Neue Nordost-Arnhemland Yidakis
![]() |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Gayili Marika | Bibibak Munungurr | Bibibak Munungurr | Bibibak Munungurr | Bibibak Munungurr | Yali Munungurr | Yali Munungurr | Ngongu Ganambarr | Ngongu Ganambarr | Ngongu Ganambarr | Ngongu Ganambarr | Ngongu Ganambarr | Ngongu Ganambarr | Ngongu Ganambarr | Ngongu Ganambarr |
| Cis/Fis | Dis/G | D/Fis | Cis/Gis | E/G | D/G | Dis/G | Dis/G | D/Fis | F/G | G7G | E/Dis | Dis/Gis | F/E | E/G |
| 140 cm | 139 cm | 139 cm | 137 cm | 139 cm | 144 cm | 137 cm | 140 cm | 141 cm | 133 cm | 133 cm | 137 cm | 135 cm | 144 cm | 137 cm |
| 3,5 kg | 3,8 kg | 2,0 kg | 3,9 kg | 4,1 kg | 1,9 kg | 3,7 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 3,0 kg | 3,1 kg | 3,4 kg | 2,2 kg |
| 788 | 828 | 498 | 648 | 828 | 688 | 788 | 648 | 688 | 498 | 828 | 498 | 568 | 688 | 548 |
| verkauft | verkauft | verkauft | verkauft | |||||||||||
Von links nach rechts numeriert.